科目組 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
001 | 001 | 漢語言文學(xué)(光啟實(shí)驗(yàn)班) | 532.212109 |
002 | 古典文獻(xiàn)學(xué) | 524.204106 | |
003 | 檔案學(xué) | 516.223114 | |
004 | 社會(huì)工作 | 515.229116 | |
005 | 法學(xué) | 516.208106 | |
006 | 哲學(xué) | 525.217113 | |
007 | 人力資源管理 | 517.227118 | |
008 | 英語 | 529.22212 | |
009 | 公共管理類 | 514.212112 | |
010 | 法語 | 520.226114 | |
011 | 日語 | 518.210107 | |
012 | 旅游管理類 | 511 | |
013 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 517.219111 | |
014 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 511 | |
015 | 工商管理類 | 511 | |
016 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 511 | |
017 | 廣告學(xué)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 512.203105 | |
018 | 新聞傳播學(xué)類 | 522.21611 | |
019 | 藝術(shù)管理 | 511 | |
002 | 020 | 世界史 | 527.214108 |
003 | 021 | 應(yīng)用心理學(xué) | 517.223117 |
022 | 生物技術(shù) | 512.217126 | |
023 | 食品安全與檢測(cè) | 510.223115 | |
024 | 化學(xué)類 | 511.222127 | |
025 | 地理科學(xué)類 | 511.212108 | |
026 | 環(huán)境工程 | 508 | |
027 | 園藝(中外合作辦學(xué))(中荷合作) | 508 | |
028 | 金融學(xué)類 | 509.232134 | |
004 | 029 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(數(shù)學(xué)金融AI實(shí)驗(yàn)班) | 521.213118 |
030 | 數(shù)學(xué)類 | 516.223116 | |
031 | 應(yīng)用物理學(xué) | 511.233128 | |
032 | 電子信息類 | 509.218121 | |
033 | 汽車服務(wù)工程(中外合作辦學(xué))(中德合作) | 501 | |
034 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(中英合作) | 501 | |
035 | 工程管理 | 506.214112 | |
036 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 504.213117 | |
037 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 501 | |
038 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中法合作) | 505.216112 | |
備注: | |||
科目組12301(不限),投檔線511分; | |||
科目組12302(史或地),投檔線527分; | |||
科目組12303(物或化),投檔線508分; | |||
科目組12304(物),投檔線501分。 | |||
說明:投檔線以考試院公布為準(zhǔn)。錄取分的小數(shù)位為同分排序分, |