科目組 | 選考科目 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
02301 | 不限 | 01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 532.220111 |
02 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 523.21712 | ||
03 | 英語(yǔ) | 537.224117 | ||
04 | 學(xué)前教育 | 518.203105 | ||
05 | 小學(xué)教育 | 525.216114 | ||
06 | 公共事業(yè)管理 | 522.213114 | ||
02302 | 史或地 | 07 | 歷史學(xué) | 530.210112 |
02303 | 政 | 08 | 思想政治教育 | 526.207107 |
02304 | 物或化 | 09 | 生物科學(xué) | 517.223122 |
10 | 科學(xué)教育 | 515.20811 | ||
11 | 地理科學(xué) | 516.212115 | ||
12 | 化學(xué) | 519.216109 | ||
13 | 應(yīng)用心理學(xué) | 522.214115 | ||
14 | 教育技術(shù)學(xué) | 514 | ||
02305 | 物 | 15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 524.221117 |
16 | 物理學(xué) | 518.218124 | ||
17 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 512 | ||
02306 | 不限 | 18 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 509.220113 |
19 | 英語(yǔ) | 513.222122 | ||
20 | 學(xué)前教育 | 498.206111 | ||
21 | 小學(xué)教育 | 509.21711 | ||
科目組02301(不限)投檔到518分,學(xué)前教育調(diào)劑到518.223113分; | ||||
科目組02304(物或化)投檔到514分,教育技術(shù)學(xué)調(diào)劑到515.214111分; | ||||
科目組02305(物)投檔到512分,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范)調(diào)劑到517.217109分; | ||||
科目組02306(崇明定向)投檔到498分,該科目組僅錄取崇明區(qū)教育局面談合格考生; | ||||
說(shuō)明:小數(shù)為同分排序分,排序規(guī)則參照上海市教育考試院的同分排序規(guī)則。 |
錄取通知書(shū)將于7月20日后統(tǒng)一發(fā)放。